<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Innspel til: Dei beste platene i 2005</title>
	<atom:link href="http://ufjelg.org/2005/12/15/dei-beste-platene-i-2005/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ufjelg.org/2005/12/15/dei-beste-platene-i-2005/</link>
	<description>pÃ¥ hÃ¸gde med det beste i utlandet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 May 2010 17:29:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Av: Jons</title>
		<link>http://ufjelg.org/2005/12/15/dei-beste-platene-i-2005/comment-page-1/#comment-243</link>
		<dc:creator>Jons</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2005 17:45:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ufjelg.org/drmunk/?p=122#comment-243</guid>
		<description>Dette var en flott liste m&#229; jeg si. Her er det meste av det jeg selv har kost meg med i totusenogfem. En plate jeg savner er imidlertid Wolf Parades - Appologies to the Queen mary. Denne er mildt sagt str&#229;lende.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dette var en flott liste m&aring; jeg si. Her er det meste av det jeg selv har kost meg med i totusenogfem. En plate jeg savner er imidlertid Wolf Parades - Appologies to the Queen mary. Denne er mildt sagt str&aring;lende.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: hvrd</title>
		<link>http://ufjelg.org/2005/12/15/dei-beste-platene-i-2005/comment-page-1/#comment-241</link>
		<dc:creator>hvrd</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2005 09:26:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ufjelg.org/drmunk/?p=122#comment-241</guid>
		<description>:D Du er oppdatert, m&#229; eg sei! N&#229;r det gjeld TDJ, trur eg nok du rett og slett m&#229; opne lommeboka (det er absolutt verdt det). Eg vil tru at cdon har den.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://ufjelg.org/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Du er oppdatert, m&aring; eg sei! N&aring;r det gjeld TDJ, trur eg nok du rett og slett m&aring; opne lommeboka (det er absolutt verdt det). Eg vil tru at cdon har den.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: baardemann</title>
		<link>http://ufjelg.org/2005/12/15/dei-beste-platene-i-2005/comment-page-1/#comment-240</link>
		<dc:creator>baardemann</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2005 09:16:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ufjelg.org/drmunk/?p=122#comment-240</guid>
		<description>Det har jo komme ok album fr&#229; artistar som Josh Rouse, Magnolia e c, Super furry animals, The mountain goats, The rolling stones, Animal collectice, Bonnie Prince Billy, Drive by truckers, Son Volt, CocoRosie, Vashti Bunyan, Elbow, Pernice brothers, British sea power, The national og mange fleire, og eg har kanskje ikkje gitt alle like mykje tid p&#229; spelaren, men det skal jo litt til d&#229;. Det er no dei her som har festa seg. Har forresten fors&#248;kt &#229; f&#229; tak i noko av Thomas Denver Johnsson ei tid, men eg har ikkje f&#229;tt det til.

Eg er ellers ikkje s&#229; overraska over at du likte lista. Du har jo anbefalt fleire av platene. Iallefall nr. 14, 12, 7 og 3 viss eg hugsar rett, og kanskje end&#229; fleire.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det har jo komme ok album fr&aring; artistar som Josh Rouse, Magnolia e c, Super furry animals, The mountain goats, The rolling stones, Animal collectice, Bonnie Prince Billy, Drive by truckers, Son Volt, CocoRosie, Vashti Bunyan, Elbow, Pernice brothers, British sea power, The national og mange fleire, og eg har kanskje ikkje gitt alle like mykje tid p&aring; spelaren, men det skal jo litt til d&aring;. Det er no dei her som har festa seg. Har forresten fors&oslash;kt &aring; f&aring; tak i noko av Thomas Denver Johnsson ei tid, men eg har ikkje f&aring;tt det til.</p>
<p>Eg er ellers ikkje s&aring; overraska over at du likte lista. Du har jo anbefalt fleire av platene. Iallefall nr. 14, 12, 7 og 3 viss eg hugsar rett, og kanskje end&aring; fleire.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: hvrd</title>
		<link>http://ufjelg.org/2005/12/15/dei-beste-platene-i-2005/comment-page-1/#comment-239</link>
		<dc:creator>hvrd</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2005 07:01:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ufjelg.org/drmunk/?p=122#comment-239</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Str&aring;lande liste, B&aring;rdy! Du har definitivt brukt tida fornuftig. Eg er stort sett samd i det meste, og trur nok ikkje mi liste ville vore s&aring; ulik, men eg ville nok hatt med b&aring;de Trials &amp; Error og What comes after the blues med Magnolia Electric Company, samt Josh Rouse si Nashville. Dessutan fekk eg Thomas Denver Johnsson si Barely touching it for ei vekes tid sidan, og den trur eg nok òg burde vere p&aring; ei eller anna liste...</p>
<p>Eg er ikkje samd i at In the reins er betre enn det Calexico og Iron &#038; Wine har gjort kvar for seg. Dei spelar for&oslash;vrig p&aring; Rockafella 1. mai.</p>
<p>Og for dei som ikkje har f&aring;tt det med seg: Proper pop-gruppa p&aring; last.fm produserer statistikk som berre det: <a href="http://www.last.fm/group/Proper+pop/charts" rel="nofollow">http://www.last.fm/group/Proper+pop/charts</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

